| Risk | Counter Measure | Restore Time |
|---|---|---|
| Virus attack | Snapshots | Instant |
| Data corruption | Self-healing | Instant |
| Disk failure | RAID | Instant |
| Rebuild failure | None | None |
| System failure | None |
None |
| Natural disaster | None | None |
| Theft | None | None |
| Human error | None | None |
| Downtime | None | None |
| Risk | Counter Measure | Restore Time |
|---|---|---|
| Virus attack | Snapshots | Instant |
| Data corruption | Self-healing | Instant |
| Disk failure | RAID | Instant |
| Rebuild failure | Second RAID | Instant |
| System failure | None |
None |
| Natural disaster | None | None |
| Theft | None | None |
| Human error | None | None |
| Downtime | None | None |
| Risk | Counter Measure | Restore Time |
|---|---|---|
| Virus attack | Snapshots | Instant |
| Data corruption | Self-healing | Instant |
| Disk failure | RAID | Instant |
| Rebuild failure | Second RAID | Instant |
| System failure | Backup server |
Instant |
| Natural disaster | None | None |
| Theft | None | None |
| Human error | None | None |
| Downtime | None | None |
| Risk | Counter Measure | Restore Time |
|---|---|---|
| Virus attack | Snapshots | Instant |
| Data corruption | Self-healing | Instant |
| Disk failure | RAID | Instant |
| Rebuild failure | Second RAID | Instant |
| System failure | Bakcup server |
Instant |
| Natural disaster | Remote server | Hours |
| Theft | Remote server | Hours |
| Human error | Remote server | Hours |
| Downtime | None | None |
| Risk | Counter Measure | Restore Time |
|---|---|---|
| Virus attack | Snapshots | Instant |
| Data corruption | Self-healing | Instant |
| Disk failure | RAID | Instant |
| Rebuild failure | Second RAID | Instant |
| System failure | Bakcup server |
Instant |
| Natural disaster | Remote server | Hours |
| Theft | Remote server | Hours |
| Human error | Remote server | Hours |
| Downtime | High availability | Instant |